| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 杭州爱云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184074 | 
| 2 | 深圳市吉美未来科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184075 | 
| 3 | 上海讯杰科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184076 | 
| 4 | 领新新媒体科技(苏州)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184077 | 
| 5 | 宿州国盾量子云数据技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184078 | 
| 6 | 北京未来科学城科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184079 | 
| 7 | 福建超巴云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184080 | 
| 8 | 重庆云兴网晟科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184081 | 
| 9 | 石家庄方能通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184082 | 
| 10 | 成都安德仁科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184083 | 
| 11 | 北京博信众旺通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184084 | 
| 12 | 上海共戊信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184085 | 
| 13 | 陕西帅邦电子科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184086 | 
| 14 | 北京水沐科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184087 | 
| 15 | 西乐诚信息科技(上海)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184088 | 
| 16 | 北京珩信通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184089 | 
| 17 | 湖北御建三合装饰有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184090 | 
| 18 | 科信远景(北京)网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184091 | 
| 19 | 北京诚誉通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184092 | 
| 20 | 北京北方鼎利科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184093 | 
| 21 | 北京联东物业管理股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184094 | 
| 22 | 众创辉煌(北京)文化传媒有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184095 | 
| 23 | 石家庄天堑通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184096 | 
| 24 | 淮安纷云软件有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184097 | 
| 25 | 河北瑞网信通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184098 | 
| 26 | 北京五八云端网络技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20184099 | 
| 27 | 重庆黑核科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184100 | 
| 28 | 南京偲言睿网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184101 | 
| 29 | 盐城纳才信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184102 | 
| 30 | 青岛乐游互动网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184103 | 
| 31 | 天津铜牛信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20184104 | 
| 32 | 广东亚亨科技投资有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20184105 | 
| 33 | 西安神明电子技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20184106 | 
| 34 | 上海微曼通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20184107 | 
| 35 | 湖南中信通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20184108 | 
| 36 | 河南省信鸽信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184109 | 
| 37 | 上海瑞黔网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184110 | 
| 38 | 湖南晟鸿网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184111 | 
| 39 | 杭州小呗网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184112 | 
| 40 | 深圳市超盟金服技术信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184113 | 
| 41 | 无锡久果科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184114 | 
| 42 | 武汉钱探信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184115 | 
| 43 | 北京子木时代科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184116 | 
| 44 | 杭州学理网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184117 | 
| 45 | 南京友众力信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184118 | 
| 46 | 惠州市龙翔科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184119 | 
| 47 | 福建永时资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184120 | 
| 48 | 江苏触网信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184121 | 
| 49 | 北京佳安天下科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184122 | 
| 50 | 北京金口信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184123 | 
| 51 | 山东辰飞信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184124 | 
| 52 | 成都海祺精械科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184125 | 
| 53 | 北京魔蛙互动科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184126 | 
| 54 | 北京畅联天地网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184127 | 
| 55 | 深圳市微巨力信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184128 | 
| 56 | 广州万盈通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184129 | 
| 57 | 永时(上海)网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184130 | 
| 58 | 信本科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184131 | 
| 59 | 杭州怡悦鑫博信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184132 | 
| 60 | 河北凡东电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184133 | 
| 61 | 深圳市易通联信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184134 | 
| 62 | 广州灵动天下软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184135 | 
| 63 | 广州锐丰信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184136 | 
| 64 | 河北尚蓝信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184137 | 
| 65 | 河南号令天下电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184138 | 
| 66 | 宜信普惠信息咨询(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184139 | 
| 67 | 卓信(洛阳)金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184140 | 
| 68 | 沈阳永银熠诺咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184141 | 
| 69 | 广东智通人力资源外包服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184142 | 
| 70 | 上海道东实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184143 | 
| 71 | 云南友脉科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184144 | 
| 72 | 新疆新丝路科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184145 | 
| 73 | 西安苏恺露电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184146 | 
| 74 | 上海融道网金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184147 | 
| 75 | 成都优帆科技有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184148 | 
| 76 | 信商投融网(青岛)投资管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184149 | 
| 77 | 北京从尚国际企业管理服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184150 | 
| 78 | 湖南双慧信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184151 | 
| 79 | 湖南恒锐营销顾问有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184152 | 
| 80 | 深圳市微风人工智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184153 | 
| 81 | 江西睿通金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184154 | 
| 82 | 青岛绅信金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184155 | 
| 83 | 上海牵翼网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184156 | 
| 84 | 江苏网谱数据服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184157 | 
| 85 | 东莞市群动信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184158 | 
| 86 | 西安叁众金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184159 | 
| 87 | 徐州世享通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184160 | 
| 88 | 台州市领寓壹号营销策划有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184161 | 
| 89 | 安徽嘉存信息科技有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184162 | 
| 90 | 深圳市融易通集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184163 | 
| 91 | 陕西聚朋信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184164 | 
| 92 | 陕西罗梅罗信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184165 | 
| 93 | 天津芒果智慧科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184166 | 
| 94 | 北京藏龙卧虎科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184167 | 
| 95 | 娄底市新创科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184168 | 
| 96 | 深圳市鼎兆投资发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184169 | 
| 97 | 沈阳国健医康健康管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184170 | 
| 98 | 云南音联互动文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184171 | 
| 99 | 广西南宁庆瑞投资咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184172 | 
| 100 | 北京强讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184173 | 
| 101 | 河南中业移动互联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184174 | 
| 102 | 莆田市信德通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184175 | 
| 103 | 浙江邦哲科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184176 | 
| 104 | 佛山市佰亿金服企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184177 | 
| 105 | 河南永易享电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184178 | 
| 106 | 福建衣享科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184179 | 
| 107 | 保定市青木信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184180 | 
| 108 | 北京金诚久安人力资源服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184181 | 
| 109 | 广东汇云电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184182 | 
| 110 | 福建卡富信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184183 | 
| 111 | 深圳市荣志杰通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184184 | 
| 112 | 浙江星空互语智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184185 | 
| 113 | 南昌传扬金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184186 | 
| 114 | 南昌传发金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184187 | 
| 115 | 福州恒营禾叶信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184188 | 
| 116 | 上海即悦文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184189 | 
| 117 | 河北越蓝信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184190 | 
| 118 | 北京华晨阳通信技术有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184191 | 
| 119 | 海南新浪爱问普惠科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184192 | 
| 120 | 北京蓝海视界商务管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184193 | 
| 121 | 广东商翼网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184194 | 
| 122 | 全球联保服务(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184195 | 
| 123 | 广州亿淼信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184196 | 
| 124 | 指扬新媒体有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184197 | 
| 125 | 浙江真游科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184198 | 
| 126 | 广州街投传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184199 | 
| 127 | 福建东方佳业品牌策划有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184200 | 
| 128 | 中汇弘泰金融服务外包(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184201 | 
| 129 | 南京市军荣软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184202 | 
| 130 | 深圳前海中恒财富互联网金融服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184203 | 
| 131 | 北京漫乐游科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184204 | 
| 132 | 宁波爱游传媒广告有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184205 | 
| 133 | 青岛雅轩信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184206 | 
| 134 | 南京中诚悦动信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184207 | 
| 135 | 上海祈链信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184208 | 
| 136 | 北京金恒嘉业科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184209 | 
| 137 | 青岛凡思右脑教育咨询集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184210 | 
| 138 | 西安伟宇信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184211 | 
| 139 | 无锡麦希奇科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184212 | 
| 140 | 上海启奈信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184213 | 
| 141 | 山东六臂网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184214 | 
| 142 | 成都鼎元百纳信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184215 | 
| 143 | 淹雨暙湫文化传媒苏州有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184216 | 
| 144 | 厦门市流量云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184217 | 
| 145 | 新视云集(北京)网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184218 | 
| 146 | 南京魔盒信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184219 | 
| 147 | 上海企朗信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184220 | 
| 148 | 四川瀚沣科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184221 | 
| 149 | 畅达车联(北京)网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184222 | 
| 150 | 安徽永旋通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184223 | 
| 151 | 上海鲸脉信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184224 | 
| 152 | 深圳蓝客之家科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184225 | 
| 153 | 武汉星禾信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184226 | 
| 154 | 上海伊库伊库网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184227 | 
| 155 | 上善通信技术(常州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184228 | 
| 156 | 福建酷智科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184229 | 
| 157 | 北京创易开创网络文化有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184230 | 
| 158 | 新华视讯手机电视台有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184231 | 
| 159 | 山东万脉点聚信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184232 | 
| 160 | 广州市雷商科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184233 | 
| 161 | 南京创梦远景信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184234 | 
| 162 | 深圳市汇讯网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184235 | 
| 163 | 深圳前海翼联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184236 | 
| 164 | 上海翼奇信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184237 | 
| 165 | 青岛天元鼎航资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184238 | 
| 166 | 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184239 | 
| 167 | 新疆中康电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20180020 | 
| 168 | 北京图新瀚和科技有限公司 | 信息服务业务 | 合字B2-20180021 | 
| 申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
| 169 | 广州市华一驰纵网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20100147 | 
| 170 | 浙江云锋网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20160529 | 
| 171 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20160632 | 
| 172 | 中电智云控股有限公司 | 内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20161013 | 
| 173 | 深圳联想懂的通信有限公司 | 通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务 | A1.B2-20161127 | 
| 174 | 中车(深圳)数据技术有限责任公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20161573 | 
| 175 | 北京首宽信联通讯技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20161778 | 
| 176 | 中云视听(北京)文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170705 | 
| 177 | 中国保险信息技术管理有限责任公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1.B2-20171386 | 
| 178 | 万人控股集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20173299 | 
| 179 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20180315 | 
| 180 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1.B2-20180548 | 
| 181 | 广州市祥云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20181384 | 
| 182 | 沧州方兴文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20182851 | 
| 183 | 视联动力信息技术股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20182906 | 
| 184 | 德州晏珩网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183270 | 
| 185 | 北京欢库网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183298 | 
| 186 | 深圳爱尚网润智科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20183640 | 
| 187 | 浙江保赞网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183650 | 
| 188 | 北京易办通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183968 | 
| 经营许可事项变更申请批准名单 | |||
| 189 | 深圳市快通联科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20050092 | 
| 190 | 深圳市泰特科技有限公司 | 注册地址 | B2-20050240 | 
| 191 | 彩讯科技股份有限公司 | 股东 | B2-20060342 | 
| 192 | 北京华瑞网研科技有限公司 | 股东 | B2-20070151 | 
| 193 | 广州韵声信息咨询服务有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20080127 | 
| 194 | 北京龙运通科技有限公司 | 续期、注册地址 | B2-20090080 | 
| 195 | 深圳市达华通信息技术有限公司 | 注册地址 | B2-20090170 | 
| 196 | 深圳市新动力科技有限公司 | 注册地址 | B2-20090184 | 
| 197 | 深圳市彩梦科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20090276 | 
| 198 | 北京高信达通信科技股份有限公司 | 注册资本、注册地址 | B2-20090298 | 
| 199 | 北京父母邦网络科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20090329 | 
| 200 | 中国移动通信集团有限公司 | 授权子公司 | A2.B1.B2-20100001 | 
| 201 | 北京天华朗逸科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20110016 | 
| 202 | 北京奇客创想科技股份有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20130213 | 
| 203 | 广东夏龙通信有限公司 | 增加互联网资源协作服务 | B1-20130223 | 
| 204 | 北京图雅天下文化发展有限责任公司 | 法定代表人 | B2-20130240 | 
| 205 | 北京云林网络科技有限公司 | 续期 | B1-20130271 | 
| 206 | 广州维动网络科技有限公司 | 续期 | B2-20130281 | 
| 207 | 杭州斯凯网络科技有限公司 | 续期 | B1.B2-20130295 | 
| 208 | 北京国佳京英信息技术有限公司 | 续期、注册地址 | B2-20130319 | 
| 209 | 北京悦游信息技术有限公司 | 续期 | B1-20130323 | 
| 210 | 四川爱易惠网络科技有限公司 | 续期 | B2-20130330 | 
| 211 | 上海京迅文化传播有限公司 | 续期 | B2-20140040 | 
| 212 | 浙江昊韵信息技术有限公司 | 续期 | B2-20140052 | 
| 213 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 范围 | B1.B2-20140090 | 
| 214 | 武汉颂大教育科技股份有限公司 | 注册资本 | B2-20140141 | 
| 215 | 深圳市金慧融智数据服务有限公司 | 注册地址 | B2-20140181 | 
| 216 | 山东开创集团股份有限公司 | 注册资本、注册地址 | B2-20140337 | 
| 217 | 杭州远传新业科技有限公司 | 注册资本、注册地址 | B2-20140415 | 
| 218 | 北京新网数码信息技术有限公司 | 范围 | B1.B2-20140435 | 
| 219 | 深圳市思达飞讯科技发展有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20140519 | 
| 220 | 深圳市银雁金融服务有限公司 | 注册地址 | B2-20150170 | 
| 221 | 上海中传网络技术股份有限公司 | 范围 | A2.B1-20150337 | 
| 222 | 北京国美电器有限公司 | 增加转售范围 | A1.B2-20150443 | 
| 223 | 北京启创卓越科技有限公司 | 范围 | B1-20150596 | 
| 224 | 广州锦新通信有限责任公司 | 股东 | B1.B2-20150599 | 
| 225 | 深圳蓝海通信息技术有限公司 | 注册地址 | B2-20150681 | 
| 226 | 广州海之光通信技术股份有限公司 | 范围 | B1.B2-20150715 | 
| 227 | 深圳招商网络有限公司 | 法定代表人 | B1-20150842 | 
| 228 | 北京指尖飞拓网络科技有限公司 | 注册地址 | B2-20150942 | 
| 229 | 融合通信技术(天津)有限公司 | 注册资本 | B2-20151066 | 
| 230 | 北京优帆科技有限公司 | 股东 | A2.B1.B2-20151161 | 
| 231 | 北京中云融信科技有限公司 | 范围 | B1-20160010 | 
| 232 | 深圳市网心科技有限公司 | 范围 | B1-20160023 | 
| 233 | 中润阳光国际信息技术有限公司 | 注册地址 | B2-20160057 | 
| 234 | 北京讯美视通科技有限公司 | 注册地址 | B2-20160271 | 
| 235 | 江西商联通网络科技有限公司 | 注册地址 | B2-20160294 | 
| 236 | 上海势航网络科技有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20160341 | 
| 237 | 南宁市富骐力合信息技术有限公司 | 注册地址、股东 | B2-20160455 | 
| 238 | 广州思埠网络开发有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20160723 | 
| 239 | 山东兆永信息科技有限公司 | 注册地址、股东 | B2-20160903 | 
| 240 | 广州市资拓科技有限公司 | 注册资本 | A2.B1-20160910 | 
| 241 | 广州小橙网络科技有限公司 | 注册资本、注册地址、股东 | B2-20160948 | 
| 242 | 浙江衍生信息技术有限公司 | 法定代表人 | B2-20160987 | 
| 243 | 北京鑫诚腾飞科技有限公司 | 注册地址 | B2-20161144 | 
| 244 | 成都市股先生金融科技有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20161211 | 
| 245 | 北京中科讯博通信技术有限公司 | 注册地址 | B2-20161329 | 
| 246 | 安徽正德互联市场营销服务有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20161451 | 
| 247 | 北京云端智度科技有限公司 | 范围 | B1-20161570 | 
| 248 | 深圳中兴金云科技有限公司 | 法定代表人、股东、企业性质 | B1-20161746 | 
| 249 | 深圳燊信金融配套服务有限公司 | 注册地址 | B2-20161767 | 
| 250 | 山东文科电子科技有限公司 | 遗失补办 | B2-20161780 | 
| 251 | 深圳市莱创讯科技有限公司 | 范围、增加互联网资源协作服务 | B1-20170014 | 
| 252 | 福建启明信息科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20170103 | 
| 253 | 北京五洲风云科技有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20170163 | 
| 254 | 福建宇硕软件科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20170296 | 
| 255 | 北京蓝鲸联众科技有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20170352 | 
| 256 | 广州云扬信息科技有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20170414 | 
| 257 | 天津恒荣世达科技有限公司 | 股东 | B2-20170432 | 
| 258 | 福建新达共创信息科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20170519 | 
| 259 | 北京榆东科技有限公司 | 法定代表人 | B1-20170626 | 
| 260 | 大连龙图信息技术股份有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20170668 | 
| 261 | 厦门市世纪网通网络服务有限公司 | 范围 | B1.B2-20170715 | 
| 262 | 山东吉安兴信息技术有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20170789 | 
| 263 | 南京玖铭在线信息技术有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20170823 | 
| 264 | 上海声联网络科技有限公司 | 股东 | B1-20170830 | 
| 265 | 广州皇都网络科技有限公司 | 范围、增加互联网资源协作服务 | A2.B1-20170938 | 
| 266 | 南京奇游无限信息技术有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20171046 | 
| 267 | 四川新易通科技有限公司 | 增加互联网资源协作服务 | B1-20171236 | 
| 268 | 北京大道至行文化发展有限公司 | 注册地址 | B2-20171378 | 
| 269 | 福建韶颜信息科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20171412 | 
| 270 | 福建语钰电子商务有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20171413 | 
| 271 | 成都诚实奥索思网络科技有限责任公司 | 股东 | B2-20171470 | 
| 272 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 注册资本、授权子公司注册资本 | B1-20171501 | 
| 273 | 上海东普信息科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20171647 | 
| 274 | 成都云智天下科技有限公司 | 注册资本、注册地址、股东 | B2-20171838 | 
| 275 | 广州顺康网络有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20171848 | 
| 276 | 广州益玩易信息科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20171944 | 
| 277 | 海纳云计算有限公司 | 注册地址 | B1.B2-20172128 | 
| 278 | 广州迅羽通信技术有限公司 | 法定代表人 | B2-20172141 | 
| 279 | 吉林省雷霆网络科技有限公司 | 公司名称、法定代表人、股东 | B1-20172155 | 
| 280 | 沈阳光树网络科技有限公司 | 公司名称、法定代表人、注册资本、注册地址、股东 | B1-20172157 | 
| 281 | 北京第六空间信息技术有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20172360 | 
| 282 | 上海吉闻信息系统有限公司 | 范围、增加网站接入 | B1-20172388 | 
